济南华普给排水工程有限公司
联系人:王经理
电 话:0531-85766995
手 机:15628997936
手 机:yb亚博网站18764157957(微信)
邮 箱:793074283@qq.com
网 址:steveisler.com
yb亚博网站地 址:济南市天桥化工产业园
气体顶压消防给水设备概述
我公司生产的HPDY系列消防气体顶压给水设备是以气体顶压新国标《GB27898.4--2011固定消防给水设备第4部分消防气体顶压给水设备》为标准生产的新型消防成套设备。并满足GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》、GBJ16-87《建筑设计防火规范》、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》、GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》标准的要求。依据高层建筑消防供水常采用气压罐来代替高位水箱,满足10min消防初期用水量,但往往选用普通气压罐要占据较大空间,华普牌HPDY系列消防气体顶压设备能解决这一问题。该装置由气压水罐、稳压装置、集装装置、止气装置、电控系统等组成,其罐体容积是普通气压罐的1/3~1/5,供水压力平稳,是较理想的大型应急消防气压给水设备。
气体顶压消防给水设备图片
气体顶压消防给水设备特点
HPDY产品配置的气压水罐、集装装置,其设计、制造、压力试验、检验与验收等均符合GB150-1998《钢制压力容器》和GB5099-1994《钢质无缝气瓶》的规定,集装装置责任险由中国人民保险公司承保;
HPDY产品配置的水泵,通过了国家消防装备质量监督检验中心的型式检验,质量符合GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》;
HPDY产品具有先进的多功能编程控制,可接收多种消防信号并可与消防中心联网;
HPDY产品设有两路电源接口,具有双电源自动切换功能;
HPDY产品气体顶压装置设有干电池备用电源,灭火性能安全可靠;
HPDY产品的配件,经过了诸多生产厂家的筛选,具有可靠的产品质量保证,标准产品中的关键零部件,如:电机、水泵轴承、可编程控制器、断路器、接触器、继电器等采用了国际、国内名牌产品;
HPDY产品可贮存10min的消防用水,能替代室内消防水箱,具有投资省、建设周期短、施工安装简便、便于实现自动控制等优点,特别适合地震区建筑、隐蔽工程、临时性建筑和因建筑艺术等要求不宜设置高位水箱的建筑。
气体顶压消防给水设备型号说明
气体顶压消防给水设备工作环境
HPDY系列产品适合在下列环境中工作:
1、环境温度:5~40℃;
2、空气相对湿度:≤85%(20±5℃时);
3、介质温度4~70℃;
yb亚博网站4、供电电压:380V(+5% -10%)
气体顶压消防给水设备工作原理
稳压水泵工作时将水送至给水管网,多余的水进入气压罐,当液位达到设定值时,稳压水泵停止工作,此时系统压力并未达到设定压力值,稳压空压机开始运行;当压力升至稳压压力上限P4时,稳压空压机便停止运行。由于系统泄漏等原因造成管网压力下降,当压力降至稳压压力下限P3时,若液位探测器检测为水,则重复稳压空压机运行;若液位探测器检测为气,则重复稳压水泵运行,如此周而复始。当发生火情时消防装置投运,稳压装置无法维持管网压力,当压力降至P2时或消防信号输入,气体顶压装置工作将气压罐里的水顶入消防管网,并向管网提供10min的消防用水。
气体顶压消防给水设备性能参数表
序号 | 型号 | 消防流量 | 消防压力 | 有效水容积 | 气压罐 | 气瓶组 | 稳压泵 | 控制柜 | 出口DN | |||||
L/S | Mpa | m³ | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 压力 | 数量 | 规格型号 | 台数 | 功率KW | 型号 | mm | ||
1 | D4/5-3-HPDY | 5 | 0.4 | 3 | Qw1600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 4 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 |
D5/5-3-HPDY | 0.5 | Qw1600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 4 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 | |||
D6/5-3-HPDY | 0.6 | Qw1600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D7/5-3-HPDY | 0.7 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D8/5-3-HPDY | 0.8 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 100 | |||
D9/5-3-HPDY | 0.9 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D10/5-3-HPDY | 1.0 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D11/5-3-HPDY | 1.1 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
D12/5-3-HPDY | 1.2 | Qw1600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 10 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
2 | D4/10-6-HPDY | 10 | 0.4 | 6 | Qw1800*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 6 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 |
D5/10-6-HPDY | 0.5 | Qw1800*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 100 | |||
D6/10-6-HPDY | 0.6 | Qw1800*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 8 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D7/10-6-HPDY | 0.7 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 10 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 100 | |||
D8/10-6-HPDY | 0.8 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 100 | |||
D9/10-6-HPDY | 0.9 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D10/10-6-HPDY | 1.0 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 100 | |||
D11/10-6-HPDY | 1.1 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 16 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
D12/10-6-HPDY | 1.2 | Qw1800*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 100 | |||
3 | D4/15-9-HPDY | 15 | 0.4 | 9 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 10 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 |
D5/15-9-HPDY | 0.5 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 | |||
D6/15-9-HPDY | 0.6 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 12 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D7/15-9-HPDY | 0.7 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D8/15-9-HPDY | 0.8 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 16 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 125 | |||
D9/15-9-HPDY | 0.9 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D10/15-9-HPDY | 1.0 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 20 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D11/15-9-HPDY | 1.1 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 22 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 | |||
D12/15-9-HPDY | 1.2 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 | |||
4 | D4/20-12-HPDY | 20 | 0.4 | 12 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 |
D5/20-12-HPDY | 0.5 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 125 | |||
D6/20-12-HPDY | 0.6 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 16 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D7/20-12-HPDY | 0.7 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 20 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 125 | |||
D8/20-12-HPDY | 0.8 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 22 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 125 | |||
D9/20-12-HPDY | 0.9 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D10/20-12-HPDY | 1.0 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 26 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 125 | |||
D11/20-12-HPDY | 1.1 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 30 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 | |||
D12/20-12-HPDY | 1.2 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 125 |
HPDY气体顶压消防给水设备性能参数表2
序号 | 型号 | 消防流量 | 消防压力 | 有效水容积 | 气压罐 | 气瓶组 | 稳压泵 | 控制柜 | 出口DN | |||||
L/S | Mpa | m³ | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 压力 | 数量 | 规格型号 | 台数 | 功率KW | 型号 | mm | ||
5 | D4/25-15-HPDY | 25 | 0.4 | 15 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 14 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 |
D5/25-15-HPDY | 0.5 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 | |||
D6/25-15-HPDY | 0.6 | Qw2000*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 20 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D7/25-15-HPDY | 0.7 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D8/25-15-HPDY | 0.8 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 28 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 150 | |||
D9/25-15-HPDY | 0.9 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D10/25-15-HPDY | 1.0 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 34 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D11/25-15-HPDY | 1.1 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 36 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
D12/25-15-HPDY | 1.2 | Qw2000*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 40 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
6 | D4/30-18-HPDY | 30 | 0.4 | 18 | Qw2200*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 18 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 |
D5/30-18-HPDY | 0.5 | Qw2200*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 22 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 150 | |||
D6/30-18-HPDY | 0.6 | Qw2200*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D7/30-18-HPDY | 0.7 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 28 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 150 | |||
D8/30-18-HPDY | 0.8 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 150 | |||
D9/30-18-HPDY | 0.9 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 36 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D10/30-18-HPDY | 1.0 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 40 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 150 | |||
D11/30-18-HPDY | 1.1 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 44 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
D12/30-18-HPDY | 1.2 | Qw2200*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 46 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 150 | |||
7 | D4/40-24-HPDY | 40 | 0.4 | 24 | Qw2600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 24 | XBD4.6/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 200 |
D5/40-24-HPDY | 0.5 | Qw2600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 28 | XBD5.7/3 | 2 | 2.2 | HPK3-2.2/2.2 | 200 | |||
D6/40-24-HPDY | 0.6 | Qw2600*1.0 | 1 | 40L | 12Mpa | 32 | XBD6.2/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 200 | |||
D7/40-24-HPDY | 0.7 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 40 | XBD7.3/3 | 2 | 3 | HPK3-3/2.2 | 200 | |||
D8/40-24-HPDY | 0.8 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 42 | XBD8.5/3 | 2 | 4 | HPK3-4/2.2 | 200 | |||
D9/40-24-HPDY | 0.9 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 46 | XBD9.1/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 200 | |||
D10/40-24-HPDY | 1.0 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 52 | XBD10.3/3 | 2 | 4 | HPK3-4/4 | 200 | |||
D11/40-24-HPDY | 1.1 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 56 | XBD11.4/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 200 | |||
D12/40-24-HPDY | 1.2 | Qw2600*1.6 | 1 | 40L | 12Mpa | 62 | XBD12.5/3 | 2 | 5.5 | HPK3-5.5/4 | 200 |
yb亚博网站气体顶压消防给水设备设备外形及安装尺寸
* 设备安装高度为≥H+600mm
yb亚博网站气体顶压消防给水设备外形安装尺寸表
序号 | 型 号 | A0 | A | A1 | B0 | B | B1 | C1 | C2 | D1 | D2 | DN | H |
1 | D4/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 100 | 2050 |
2 | D7/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 1600 | 100 | 2050 |
3 | D10/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 1900 | 100 | 2050 |
4 | D12/5-3-HPDY | 3500 | 3000 | 1400 | 3800 | 1120 | 960 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 100 | 2050 |
5 | D4/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 1600 | 100 | 2300 |
6 | D5/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 1900 | 100 | 2300 |
7 | D6/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 100 | 2300 |
8 | D7/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 100 | 2300 |
9 | D8/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 100 | 2300 |
10 | D9/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 100 | 2300 |
11 | D10/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 100 | 2300 |
12 | D11/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 100 | 2300 |
13 | D12/10-6-HPDY | 4500 | 4000 | 1900 | 4500 | 1280 | 1120 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 100 | 2300 |
14 | D4/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 2200 | 125 | 2700 |
15 | D5/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 125 | 2700 |
16 | D6/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 125 | 2700 |
17 | D7/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 125 | 2700 |
18 | D8/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
19 | D9/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
20 | D10/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
21 | D11/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
22 | D12/15-9-HPDY | 4800 | 4300 | 2000 | 5000 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
23 | D4/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 4200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 2500 | 125 | 2700 |
24 | D5/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 4200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 125 | 2700 |
25 | D6/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
26 | D7/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
27 | D8/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
28 | D9/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
29 | D10/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5200 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2800 | 125 | 2700 |
30 | DY11/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5400 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 125 | 2700 |
31 | D12/20-12-HPDY | 5500 | 5000 | 2600 | 5800 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 125 | 2700 |
32 | D04/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 4700 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 1200 | 3200 | 150 | 2700 |
33 | D05/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 125 | 2700 |
34 | D06/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 150 | 2700 |
35 | D07/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 125 | 2700 |
36 | D08/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 2800 | 150 | 2700 |
37 | D09/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 125 | 2700 |
38 | D10/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 150 | 2700 |
39 | D11/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 125 | 2700 |
40 | D12/25-15-HPDY | 6500 | 6000 | 3600 | 5500 | 1420 | 1260 | 1100 | 1200 | 2000 | 3800 | 150 | 2700 |
41 | D4/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 2200 | 150 | 2900 |
42 | D5/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 2500 | 150 | 2900 |
43 | D6/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 2800 | 150 | 2900 |
44 | D7/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 150 | 2900 |
45 | D8/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3200 | 150 | 2900 |
46 | D9/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3600 | 150 | 2900 |
47 | D10/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 5500 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 2000 | 3800 | 150 | 2900 |
48 | D11/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 6400 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 3000 | 2800 | 150 | 2900 |
49 | D12/30-18-HPDY | 6500 | 6000 | 3100 | 6400 | 1580 | 1380 | 1100 | 1200 | 3000 | 3200 | 150 | 2900 |
气体顶压消防给水设备运输及吊装
1、装箱资料:
⑴装箱清单1份;
⑵产品合格证1份;
⑶产品使用说明书1份;
yb亚博网站⑷电气控制原理图1份;
yb亚博网站⑸设备安装尺寸图1份。
2、按提供图纸进行查验,设备不应有缺件、损坏和锈蚀等现象,管口保护或堵盖应完好。
吊运和贮存
1、正确的起吊是安全的保证,请按图示方法起吊。
yb亚博网站2、设备贮存应注意避免潮湿和爆晒。
yb亚博网站控制柜起吊 气压罐起吊 气瓶组起吊
气体顶压消防给水设备安装调整
1、气压给水设备的安装,应由取得压力容器制造资格的单位或是经过安装单位所在地的省级安全监察机构批准的安装单位安装,并按《压力容器使用登记管理规则》办理使用登记手续。
2、当气压罐的容积≥10m3时,应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申办报装手续。
3、设备基础应按到货设备实际尺寸施工,其位置和标高应符合工程设计及TJ231(一)-76中“设备基础尺寸和位置的质量要求”。
yb亚博网站4、设备就位后用水平仪找平,其纵横向水平度应小于0.1%。
5、设备安装找平后,用膨胀水泥对基础进行二次罐浆,保养24h后再进行配管。
6、设备进口宜采用自灌式吸水方式,如采用吸上式吸水方式,应设置底阀或引水装置,且不得有漏水、漏气现象。
yb亚博网站7、设备出口与消防管网连接时应装设止回阀和闸阀。
8、电机接线后应确认旋转方向,保证与标注箭头一致。
9、控制系统出厂前已按常规进行调试,现场安装后可根据系统实际情况对部份参数值进行修正。
yb亚博网站气体顶压消防给水设备使用与操作
yb亚博网站1、设备使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象。
yb亚博网站2、用500V低压摇表检测电机绝缘,应为0.5MΩ以上。
yb亚博网站3、检查控制仪表及线路应无损坏。
4、关闭气瓶组出口阀,启动空压机对气瓶进行分组充气,充装完毕关闭充气阀、打开出口阀。
5、全开1#、2#补水泵出口控制阀,关闭出口阀,打开排气阀进行排气,待液体充满泵腔后关闭排气阀。
6、合上控制柜内所有断路器;将备用电源开关SA02置于“通”,常用电源开关SA01分别置于“通”、“断”位置,主、备电源应能正常投入。
7、将补压泵开关SA置于“手动”,分别操作1#补水泵开关SB1、SB2,2#补水泵开关SB3、SB4,补水泵运转应正常。
8、手动补水使液位高于设定值,调整压力表PS1下限和上限,气体顶压补气应能自动启停;在进行人工排水时,当液位低于设定值时,补气也能自动停止,同时补水泵自动启泵。
yb亚博网站9、将双电源开关SA01、SA02置于“通”;补水泵开关SA置于“自动”,打开设备出口控制阀,设备即可正常运行。
气体顶压消防给水设备维护与保养
yb亚博网站1、设备在投入运行前应对系统进行清理、吹扫,以免杂质进入泵体造成设备损坏。
2、水泵不应在出口阀门全闭的情况下长期运行,也不应在性能曲线中驼峰处运行,更不能空运转。当轴封采用盘根密封时允许有10~20滴/min的泄漏;采用机械密封时允许有2~3滴/min的泄漏。
3、运行时轴承温度不得高于75℃。
4、水泵在每运行500小时时应对轴承进行一次加油。
yb亚博网站5、按照《压力容器安全技术监察规程》规定,气压罐每年应进行一次外部检查;每六年进行一次内外部检查;每两次内外部检查内至少一次耐压试验。安全阀每年应至少检验一次。
yb亚博网站6、按照GB13004-1999《钢质无缝气瓶定期检验与评定》的规定,气瓶应每三年进行一次检验。
7、设备长期停运应采取必要措施,防止设备玷污和锈蚀,冬季停运应采取防冻、保暧措施。
8、运行设备应视水质情况定期排污。
yb亚博网站9、气瓶压力每周巡检一次;气瓶高压连接软管每年气密性检查一次,至少5年更换一次。
yb亚博网站联系人: 王经理 联系电话:18764157957(同微信)
![]() | 地址:济南市天桥化工产业园 | ||
![]() | 0531-85766995 | ![]() | 0531-85766995 |