济南华普给排水工程有限公司
联系人:王经理
yb亚博网站电 话:0531-85766995
手 机:15628997936
手 机:yb亚博网站18764157957(微信)
邮 箱:793074283@qq.com
网 址:steveisler.com
地 址:济南市天桥化工产业园
泡沫罐概述
PHYM 系列泡沫比例混合装置(泡沫罐)是用于油田、炼油厂、石油化工厂、汽车库、飞机库、油库运输船和码头等场所消防用固定式低倍数泡沫灭火系统工程的重要设备。与泡沫产生器、泡沫喷头、泡沫枪、泡沫炮或其它喷射设备配套使用,可产生低倍数空气泡沫以扑救 A 类或水溶性与非水溶性 B 类火灾。
本装置使用的泡沫液为低倍数泡沫液,推荐使用水成膜类泡沫液。
产品执行标准 GB 20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》,泡沫罐符合GB151压力容器制造标准要求。
设备图片
装置型号的组成及示意
结构特点
本装置主要由带胶囊的泡沫液储罐和泡沫比例混合器、进水管路、出液管路、排气管路、位标和排液管路等组成。每个管路均装有阀门;比例混合器安装在罐体侧面;进水、出液两管路使罐体与混合器连通,在进水管路和排气管路上还安装有安全阀和压力表。
排液管路、进水管路、出液管路、排气管路可构成一个完整的清洗环路,
能用清水对罐体、出液管路、比例混合器进行全面的清洗,清除泡沫液储罐和
管路内的污物杂质。 该装置上的安全阀是保证当储罐内压力超过最大工作压力的 1.05~1.1 倍时打开泄压,当储罐内压力下降至工作压力时,安全阀关闭,起到保护泡沫储罐的作用。
工作原理
本产品为胶囊型泡沫装置,在储罐内装有高强度橡胶胶囊,胶囊把泡沫液 和水完全隔开。其工作原理是由水和泡沫液等量置换。每次使用可提供准确按比例混合的(3%或 6%)混合液,使用后剩余泡沫液仍可继续留用,因此可最大限度地节约泡沫液,降低消防成本。
当系统工作时,压力水源通过进水管由进水阀向储罐充水挤压胶囊置换出
泡沫液在比例混合器中与水按比例混合成低倍数泡沫混合液,由出口输送出去。
性能参数
表 1:卧式胶囊型装置外形尺寸(参考)
D | L | B | H | h | L1 | H1 | 重量(kg) | 剩余量(L) | |
PHYM32/0.8 | 900 | 1700 | 1350 | 1700 | 695 | 670 | 590 | 1000 | =60 |
PHYM32/1 | 900 | 2200 | 1350 | 1700 | 695 | 980 | 590 | 1000 | =100 |
PHYM32/1.5 | 1000 | 2500 | 1450 | 1800 | 695 | 1070 | 600 | 1500 | =120 |
PHYM32/2 | 1100 | 2700 | 1550 | 1950 | 745 | 1100 | 660 | 2000 | =120 |
PHYM32/3 | 1300 | 2900 | 1750 | 2150 | 745 | 1200 | 780 | 2000 | =125 |
PHYM100/3 | 780 | ||||||||
PHYM32/4 | 1400 | 3250 | 1850 | 2250 | 745 | 1500 | 840 | 2500 | =150 |
PHYM100/4 | 780 | ||||||||
PHYM32/5 | 1500 | 3500 | 1950 | 2350 | 795 | 1700 | 900 | 2500 | =150 |
PHYM100/5 | 830 | ||||||||
PHYM64/0.8 | 900 | 1700 | 1350 | 1700 | 704 | 670 | 590 | 1000 | =60 |
PHYM64/1 | 900 | 2200 | 1350 | 1700 | 704 | 980 | 590 | 1000 | =100 |
PHYM64/1.5 | 1000 | 2500 | 1450 | 1800 | 704 | 1070 | 600 | 1500 | =120 |
PHYM64/2 | 1100 | 2700 | 1550 | 1950 | 754 | 1100 | 660 | 2000 | =120 |
PHYM64/3 | 1300 | 2900 | 1750 | 2150 | 754 | 1200 | 780 | 2000 | =125 |
PHYM80/3 | 766 | ||||||||
PHYM64/4 | 1400 | 3250 | 1850 | 2250 | 754 | 1500 | 840 | 2500 | =150 |
PHYM80/4 | 766 | ||||||||
PHYM64/5 | 1500 | 3500 | 1950 | 2350 | 804 | 1700 | 900 | 2500 | =150 |
PHYM80/5 | 816 | ||||||||
PHYM64/6 | 1600 | 3600 | 2050 | 2450 | 804 | 1680 | 960 | 3000 | =170 |
PHYM80/6 | 816 | ||||||||
PHYM64/8 | 1600 | 4700 | 2050 | 2450 | 804 | 2680 | 960 | 4000 | =220 |
PHYM80/8 | 816 | ||||||||
PHYM64/10 | 1800 | 4700 | 2200 | 2600 | 854 | 2500 | 1120 | 4500 | =250 |
PHYM80/10 | 866 | ||||||||
PHYM100/8 | 1600 | 4700 | 2050 | 2450 | 830 | 2680 | 960 | 4000 | =220 |
PHYM100/10 | 1800 | 4700 | 2200 | 2600 | 880 | 2500 | 1120 | 4500 | =250 |
表 2:立式胶囊型装置外形尺寸(参考)